Energa Trefl Sopot

Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 AMW Arka Gdynia 21 12 9 - 3 4 - 1 5 - 2 1005 - 957 +48 0.7500
2 WKS Śląsk Wrocław 20 12 8 - 4 5 - 1 3 - 3 1074 - 1002 +72 0.6667
3 Legia Warszawa 20 12 8 - 4 5 - 2 3 - 2 1016 - 946 +70 0.6667
4 Energa Trefl Sopot 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 992 - 893 +99 0.7273
5 King Szczecin 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 916 - 884 +32 0.7273
6 Dziki Warszawa 19 12 7 - 5 2 - 2 5 - 3 1100 - 1043 +57 0.5833
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 11 7 - 4 4 - 0 3 - 4 881 - 874 +7 0.6364
8 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 12 6 - 6 4 - 1 2 - 5 1053 - 1088 -35 0.5000
9 Zastal Zielona Góra 17 11 6 - 5 3 - 3 3 - 2 915 - 864 +51 0.5455
10 Anwil Włocławek 17 11 6 - 5 5 - 2 1 - 3 999 - 962 +37 0.5455
11 MKS Dąbrowa Górnicza 17 12 5 - 7 3 - 2 2 - 5 1031 - 1040 -9 0.4167
12 Energa Czarni Słupsk 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 997 - 1039 -42 0.3333
13 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 12 4 - 8 3 - 5 1 - 3 1059 - 1090 -31 0.3333
14 Tauron GTK Gliwice 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 924 - 1063 -139 0.1667
15 PGE Start Lublin 14 11 3 - 8 2 - 5 1 - 3 882 - 1009 -127 0.2727
16 Miasto Szkła Krosno 14 12 2 - 10 2 - 5 0 - 5 971 - 1061 -90 0.1667

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Partnerzy wspierający i techniczni
Patroni medialni
Sponsor Tytularny Orlen Basket Ligi
7533640