Energa Trefl Sopot

Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 24 14 10 - 4 7 - 1 3 - 3 1250 - 1166 +84 0.7143
2 AMW Arka Gdynia 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1186 - 1117 +69 0.7143
3 Energa Trefl Sopot 23 14 9 - 5 5 - 1 4 - 4 1259 - 1135 +124 0.6429
4 Legia Warszawa 23 14 9 - 5 6 - 2 3 - 3 1173 - 1115 +58 0.6429
5 King Szczecin 23 14 9 - 5 4 - 1 5 - 4 1165 - 1141 +24 0.6429
6 Anwil Włocławek 22 14 8 - 6 7 - 2 1 - 4 1280 - 1234 +46 0.5714
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 14 8 - 6 4 - 1 4 - 5 1127 - 1130 -3 0.5714
8 Zastal Zielona Góra 22 14 8 - 6 5 - 3 3 - 3 1190 - 1128 +62 0.5714
9 Dziki Warszawa 22 14 8 - 6 3 - 2 5 - 4 1276 - 1209 +67 0.5714
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 14 7 - 7 5 - 1 2 - 6 1203 - 1248 -45 0.5000
11 MKS Dąbrowa Górnicza 20 14 6 - 8 4 - 2 2 - 6 1196 - 1217 -21 0.4286
12 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 14 6 - 8 4 - 5 2 - 3 1220 - 1242 -22 0.4286
13 PGE Start Lublin 19 14 5 - 9 3 - 5 2 - 4 1145 - 1253 -108 0.3571
14 Energa Czarni Słupsk 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 1146 - 1228 -82 0.2857
15 Tauron GTK Gliwice 17 14 3 - 11 3 - 4 0 - 7 1107 - 1246 -139 0.2143
16 Miasto Szkła Krosno 16 14 2 - 12 2 - 6 0 - 6 1127 - 1241 -114 0.1429

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Partnerzy wspierający i techniczni
Patroni medialni
Sponsor Tytularny Orlen Basket Ligi
13102088