Trefl Sopot

Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 12 6 6 - 0 2 - 0 4 - 0 547 - 468 +79 1.0000
2 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 464 - 428 +36 0.8333
3 Trefl Sopot 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 555 - 524 +31 0.8333
4 King Szczecin 10 6 4 - 2 1 - 1 3 - 1 513 - 484 +29 0.6667
5 Legia Warszawa 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 472 - 472 0 0.6667
6 MKS Dąbrowa Górnicza 9 6 3 - 3 1 - 2 2 - 1 511 - 491 +20 0.5000
7 Arriva Polski Cukier Toruń 9 6 3 - 3 1 - 3 2 - 0 506 - 504 +2 0.5000
8 Dziki Warszawa 9 6 3 - 3 1 - 1 2 - 2 462 - 461 +1 0.5000
9 Tauron GTK Gliwice 9 6 3 - 3 3 - 1 0 - 2 505 - 528 -23 0.5000
10 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 466 - 457 +9 0.3333
11 Start Lublin 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 536 - 541 -5 0.3333
12 PGE Spójnia Stargard 8 6 2 - 4 1 - 1 1 - 3 451 - 466 -15 0.3333
13 WKS Śląsk Wrocław 8 6 2 - 4 1 - 3 1 - 1 476 - 496 -20 0.3333
14 Zastal Zielona Góra 8 6 2 - 4 1 - 3 1 - 1 468 - 498 -30 0.3333
15 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 6 1 - 5 1 - 1 0 - 4 455 - 506 -51 0.1667
16 AMW Arka Gdynia 7 6 1 - 5 1 - 3 0 - 2 501 - 564 -63 0.1667

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
SPONSOR ZŁOTY
Sponsor Strategiczny
Partnerzy wspierający i techniczni
Patroni medialni
Sponsor Tytularny Orlen Basket Ligi
15822216