Energa Trefl Sopot

Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 22 13 9 - 4 6 - 1 3 - 3 1160 - 1081 +79 0.6923
2 AMW Arka Gdynia 21 12 9 - 3 4 - 1 5 - 2 1005 - 957 +48 0.7500
3 Legia Warszawa 20 12 8 - 4 5 - 2 3 - 2 1016 - 946 +70 0.6667
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 12 7 - 5 4 - 1 3 - 4 945 - 945 0 0.5833
5 Energa Trefl Sopot 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 992 - 893 +99 0.7273
6 King Szczecin 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 916 - 884 +32 0.7273
7 Dziki Warszawa 19 12 7 - 5 2 - 2 5 - 3 1100 - 1043 +57 0.5833
8 Zastal Zielona Góra 19 12 7 - 5 4 - 3 3 - 2 1013 - 948 +65 0.5833
9 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 13 5 - 8 3 - 5 2 - 3 1130 - 1154 -24 0.3846
10 Anwil Włocławek 18 12 6 - 6 5 - 2 1 - 4 1078 - 1048 +30 0.5000
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 12 6 - 6 4 - 1 2 - 5 1053 - 1088 -35 0.5000
12 MKS Dąbrowa Górnicza 17 12 5 - 7 3 - 2 2 - 5 1031 - 1040 -9 0.4167
13 Energa Czarni Słupsk 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 997 - 1039 -42 0.3333
14 Tauron GTK Gliwice 16 13 3 - 10 3 - 4 0 - 6 1019 - 1156 -137 0.2308
15 PGE Start Lublin 15 12 3 - 9 2 - 5 1 - 4 975 - 1104 -129 0.2500
16 Miasto Szkła Krosno 15 13 2 - 11 2 - 5 0 - 6 1055 - 1159 -104 0.1538

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Partnerzy wspierający i techniczni
Patroni medialni
Sponsor Tytularny Orlen Basket Ligi
10836368