Energa Trefl Sopot
NEWSY
DRUŻYNY
KLUB
BILETY
SPONSORZY I PARTNERZY
DLA MEDIÓW

Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 30 17 13 - 4 9 - 1 4 - 3 1517 - 1392 +125 0.7647
2 King Szczecin 29 17 12 - 5 7 - 1 5 - 4 1419 - 1379 +40 0.7059
3 AMW Arka Gdynia 29 17 12 - 5 6 - 2 6 - 3 1452 - 1363 +89 0.7059
4 Energa Trefl Sopot 28 17 11 - 6 7 - 1 4 - 5 1505 - 1380 +125 0.6471
5 Legia Warszawa 28 17 11 - 6 6 - 2 5 - 4 1432 - 1337 +95 0.6471
6 Dziki Warszawa 27 17 10 - 7 5 - 3 5 - 4 1545 - 1462 +83 0.5882
7 ORLEN Zastal Zielona Góra 26 17 9 - 8 5 - 3 4 - 5 1440 - 1386 +54 0.5294
8 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 17 9 - 8 5 - 3 4 - 5 1350 - 1377 -27 0.5294
9 Anwil Włocławek 26 17 9 - 8 7 - 2 2 - 6 1526 - 1465 +61 0.5294
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 17 9 - 8 6 - 1 3 - 7 1435 - 1483 -48 0.5294
11 MKS Dąbrowa Górnicza 25 17 8 - 9 5 - 2 3 - 7 1466 - 1465 +1 0.4706
12 PGE Start Lublin 23 17 6 - 11 4 - 6 2 - 5 1353 - 1496 -143 0.3529
13 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 17 6 - 11 4 - 5 2 - 6 1467 - 1516 -49 0.3529
14 Energa Czarni Słupsk 22 17 5 - 12 3 - 6 2 - 6 1395 - 1493 -98 0.2941
15 Tauron GTK Gliwice 21 17 4 - 13 4 - 6 0 - 7 1340 - 1493 -153 0.2353
16 Miasto Szkła Krosno 19 17 2 - 15 2 - 7 0 - 8 1359 - 1514 -155 0.1176

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Partnerzy wspierający i techniczni
Patroni medialni
Sponsor Tytularny Orlen Basket Ligi
6687392