Energa Trefl Sopot

Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Legia Warszawa 8 4 4 - 0 3 - 0 1 - 0 357 - 300 +57 1.0000
2 Energa Trefl Sopot 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 368 - 323 +45 1.0000
3 King Szczecin 7 4 3 - 1 1 - 0 2 - 1 344 - 333 +11 0.7500
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 319 - 315 +4 0.7500
5 AMW Arka Gdynia 7 4 3 - 1 1 - 0 2 - 1 343 - 343 0 0.7500
6 MKS Dąbrowa Górnicza 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 322 - 319 +3 0.5000
7 Energa Czarni Słupsk 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 346 - 318 +28 0.5000
8 Zastal Zielona Góra 6 4 2 - 2 1 - 2 1 - 0 322 - 295 +27 0.5000
9 Anwil Włocławek 6 4 2 - 2 2 - 2 0 - 0 372 - 338 +34 0.5000
10 PGE Start Lublin 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 312 - 354 -42 0.5000
11 WKS Śląsk Wrocław 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 344 - 332 +12 0.5000
12 Tauron GTK Gliwice 5 4 1 - 3 1 - 2 0 - 1 294 - 354 -60 0.2500
13 Dziki Warszawa 5 4 1 - 3 0 - 1 1 - 2 326 - 325 +1 0.2500
14 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 308 - 330 -22 0.2500
15 Miasto Szkła Krosno 4 4 0 - 4 0 - 4 0 - 0 327 - 370 -43 0.0000
16 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 0 - 4 0 - 1 0 - 3 321 - 376 -55 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Partnerzy wspierający i techniczni
Patroni medialni
Sponsor Tytularny Orlen Basket Ligi
5210352